经营证券期货业务许可证获批 安徽金融业七大类牌照齐全
近日,记者从省地方金融监督管理局获悉,兴合基金管理有限公司正式获得证监会经营证券期货业务许可证。兴合基金组建设立填补了我省公募基金
2022-03-20 14:38:08
(相关资料图)
5月26日,截至收盘,富国久利稳健配置混合型A(003877)较前一交易日净值上涨0.28%,跑输上证指数,单位净值为0.96,累计净值为1.1489。
富国久利稳健配置混合型A基金成立于2016年12月27日,最新规模为1563.86万元,基金经理为刘兴旺、吕春杰,他们在管基金情况分别如下所示:
吕春杰,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国久利稳健配置混合型C | 003878 | 2023-05-26 | -0.07 | 0.49 | -0.48 |
富国久利稳健配置混合型A | 003877 | 2023-05-26 | -0.07 | 0.53 | -0.06 |
富国碳中和一年定期开放债券发起式 | 014721 | 2023-05-19 | 0.03 | 0.65 | -- |
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 006750 | 2023-05-25 | 0.11 | 0.39 | 2.17 |
富国长江经济带纯债债券 | 009289 | 2023-05-25 | 0.10 | 0.50 | 2.48 |
富国汇享三个月定期开放债券A | 015315 | 2023-05-25 | 0.19 | 0.65 | -- |
富国信用债债券C | 000192 | 2023-05-26 | 0.10 | 0.50 | 2.30 |
富国信用债债券A/B | 000191 | 2023-05-26 | 0.11 | 0.52 | 2.70 |
富国纯债C | 100068 | 2023-05-25 | 0.13 | 0.55 | 2.23 |
富国纯债A/B | 100066 | 2023-05-25 | 0.13 | 0.58 | 2.64 |
富国汇享三个月定期开放债券C | 015316 | 2023-05-25 | 0.18 | 0.63 | -- |
富国颐利纯债债券 | 005920 | 2023-05-26 | 0.09 | 0.55 | 2.63 |
富国汇泽一年定期开放债券C | 016586 | 2023-05-19 | -0.01 | 0.61 | -- |
富国汇泽一年定期开放债券A | 016585 | 2023-05-19 | -0.01 | 0.63 | -- |
富国信用债债券D | 006684 | 2023-05-25 | 0.13 | 0.55 | 2.42 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国久利稳健配置混合型C | 003878 | 2023-05-26 | -0.07 | 0.49 | -0.48 |
富国久利稳健配置混合型A | 003877 | 2023-05-26 | -0.07 | 0.53 | -0.06 |
富国裕利债券C | 014672 | 2023-05-26 | -0.20 | -0.14 | 2.51 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 012270 | 2023-05-26 | -0.12 | 0.01 | 1.13 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 012271 | 2023-05-26 | -0.13 | -0.02 | 0.83 |
富国双利增强债券C | 012747 | 2023-05-25 | 0.17 | 0.52 | -0.34 |
富国双利增强债券A | 012746 | 2023-05-25 | 0.17 | 0.52 | -0.05 |
富国优化增强债券A/B | 100035 | 2023-05-25 | -0.13 | 0.38 | -0.22 |
富国优化增强债券C | 100037 | 2023-05-25 | -0.13 | 0.33 | -0.62 |
富国裕利债券A | 014671 | 2023-05-25 | -0.15 | 0.16 | 3.14 |
富国裕利债券E | 018187 | 2023-05-25 | -0.14 | 0.16 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: